常见细菌麻豆视频APP在线播出各种杀菌效果所需剂量
细菌、微生物麻豆视频APP在线播出(99.9%杀菌效果)所需剂量
剂量 品名  | 99.9%  | 剂量 品名  | 99.9%  | 
剂量(uw.s/cm2)  | 剂量(uw.s/cm2)  | ||
BACTERIA(细菌)  | MOLD SPORES(霉菌芽胞)  | ||
炭疽杆菌  | 8700  | 黄曲霉菌  | 99000  | 
芽孢杆菌  | 2500  | 多分枝毛霉菌  | 35200  | 
枯草芽孢杆菌  | 11000  | VIRUSES(病毒)  | |
枯草芽孢杆菌  | 22000  | 大肠杆菌噬菌体  | 6600  | 
破伤风杆菌  | 22000  | 噬菌体  | 6600  | 
白喉杆菌  | 6500  | 肠炎病毒  | 8000  | 
大肠杆菌  | 6600  | 感冒病毒  | 6600  | 
类球体蛋白质微球菌  | 15400  | 脊髓灰质炎病毒  | 6000  | 
结核分歧杆菌  | 10000  | Cryptospordium  | 19000  | 
沙门氏肠炎菌  | 7600  | 粪便葡萄球菌  | 10000  | 
痢疾杆菌  | 4200  | 链球菌  | 3800  | 
剂量 品名  | 90%  | 99%  | 99.9%  | 99.999%  | 99.9999%  | 
剂量(uw.s/cm2)  | 剂量(uw.s/cm2)  | 剂量(uw.s/cm2)  | 剂量(uw.s/cm2)  | 剂量(uw.s/cm2)  | |
大肠杆菌  | 3000  | 4800  | 6600  | 10500  | 15000  | 
沙氏门菌  | 2700  | 4100  | 5500  | 7100  | 8500  | 
轮状病毒  | 9100  | 19000  | 26000  | 36000  | 48000  | 

